
Buldak Carbonara Spicy Chicken Ramen 140g x 5pcs
- Zutaten
- Nährstoffe
Hersteller:
pro 100g
Energie: | 270kJ/64kcal |
Fett: | 2,7g |
davon ges. Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 88g |
davon Zucker: | 0,7g |
Eiweiß: | 1,2g |
Salz: | 1g |
Hersteller:
pro 100g
Energie: | 270kJ/64kcal |
Fett: | 2,7g |
davon ges. Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 88g |
davon Zucker: | 0,7g |
Eiweiß: | 1,2g |
Salz: | 1g |
€19,20
€26,60
€29,90
€25,50
€16,00
€29,90
€1,15
€23,00
€26,60
€1,15