
Buldak Hot Chicken Ramen 2x Spicy 140g x 5pcs (Kopie)
- Zutaten
- Nährstoffe
Hersteller:
pro 100g
Energie: | 270kJ/64kcal |
Fett: | 2,7g |
davon ges. Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 88g |
davon Zucker: | 0,7g |
Eiweiß: | 1,2g |
Salz: | 1g |
Hersteller:
pro 100g
Energie: | 270kJ/64kcal |
Fett: | 2,7g |
davon ges. Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 88g |
davon Zucker: | 0,7g |
Eiweiß: | 1,2g |
Salz: | 1g |
€23,00
€25,50
€29,90
€17,80
€1,15
€42,70
€1,15
€16,00
€23,00
€26,60