


Johny Bee Big Burger Dip & Lick 21g x 12pcs
- Nährstoffe
pro 100g
| Energie: | kJ/kcal |
| Fett: | g |
| davon ges. Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |






pro 100g
| Energie: | kJ/kcal |
| Fett: | g |
| davon ges. Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |
€12,70
€12,70
€16,60
€24,99
€12,70
€9,99
€20,70
€19,10
€19,10
€24,99
