


Johny Bee Big Burger Dip & Lick 21g x 12pcs
- Nährstoffe
pro 100g
| Energie: | kJ/kcal |
| Fett: | g |
| davon ges. Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |






pro 100g
| Energie: | kJ/kcal |
| Fett: | g |
| davon ges. Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |
€16,60
€16,60
€24,99
€25,40
€22,00
Angebot! €25,40 €20,50
€9,99
€19,10
€20,70
€24,99
