
Buldak Hot Chicken Ramen Stew Type 140g x 5pcs
- Zutaten
- Nährstoffe
Hersteller:
pro 100g
| Energie: | 270kJ/64kcal |
| Fett: | 2,7g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 0,7g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 1g |


Hersteller:
pro 100g
| Energie: | 270kJ/64kcal |
| Fett: | 2,7g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 0,7g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 1g |
€1,15
€25,50
€12,70
€23,00
€42,70
€17,80
€1,15
€32,00
€26,60
€26,80
