
Buldak Hot Chicken Ramen Stew Type 140g x 5pcs
- Zutaten
- Nährstoffe
Hersteller:
pro 100g
| Energie: | 270kJ/64kcal |
| Fett: | 2,7g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 0,7g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 1g |


Hersteller:
pro 100g
| Energie: | 270kJ/64kcal |
| Fett: | 2,7g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 0,7g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 1g |
€23,00
€1,15
€26,80
€16,60
€25,50
€1,15
€29,90
€23,00
€1,15
€23,00
